Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soen F. | #5 | |
Leandro S. | #6 | |
Noham A. | #8 | |
Lyam E. | #9 | |
Antoine D. | #10 | |
Matthias L. | #11 | |
Elie-Nathan A. | #12 | |
Jean-Donald D. | #13 | |
Loïs G. | #14 | |
Christian T. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Jean-Daniel K. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 17:00:00 27 avril 2024 | U15M | 57 - 52 | JS DAMPMARTOISE | Championnat Division 2 |
2024-03-03 14:00:00 03 mars 2024 | JS DAMPMARTOISE | 58 - 51 | U15M | Championnat Division 2 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Soen F. | #5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Leandro S. | #6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Noham A. | #8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Lyam E. | #9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Antoine D. | #10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
Matthias L. | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Elie-Nathan A. | #12 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #13 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Loïs G. | #14 | 29 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||
Christian T. | #15 | 29 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Jean-Daniel K. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 202 | 57 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|