Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elie-Nathan A. | ||
Antoine D. | ||
Evan F. | ||
Matthias L. | ||
Christian T. | ||
Rayan Z. | ||
Jean-Donald D. | ||
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Jean-Daniel K. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-16 20:30:00 16 avril 2024 | U15M | 62 - 78 | U17M1 | Amical |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Elie-Nathan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antoine D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Evan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matthias L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Christian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rayan Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Jean-Daniel K. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|