Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lyvann A. | |
|
Nolan C. | |
|
Xavier E. | |
|
Mathias G. | |
|
Louis L. | |
|
Ousseynou S. | |
|
Saad Z. | |
|
Tyron Z. | |
|
Valentin L. | |
| Staffs | ||
|
Matthieu M. | |
|
Maxime S. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Tres beau tournoi. 5 matchs gagnés. On perd en 1/4 de final contre Ozoir Val d'europe jouant en région.
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Lyvann A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nolan C. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavier E. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Mathias G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Louis L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ousseynou S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Saad Z. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tyron Z. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Valentin L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
|
Matthieu M. | 0 | ||||||||||
|
Maxime S. | 0 | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||