Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE CHERON
Divers
Numéro de rencontre
301080
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | AM1 | 56 - 49 | LE PERREUX BASKET | Championnat |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | LE PERREUX BASKET | 70 - 44 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-10-01 11:00:00 01 oct. 2023 | AM1 | 58 - 56 | LE PERREUX BASKET | Championnat RMVE |
2019-05-19 10:30:00 19 mai 2019 | AS LE PERREUX | 60 - 62 | AM1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2019-01-20 09:30:00 20 janv. 2019 | AM1 | 72 - 61 | AS LE PERREUX BASKET | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2017-03-12 10:30:00 12 mars 2017 | LE PERREUX | 37 - 76 | AM1 | Championnat 2ème Div |
2016-11-06 11:00:00 06 nov. 2016 | AM1 | 62 - 55 | LE PERREUX | Championnat 2ème Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.