Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE VICTOR HUGO 2 Rue Edouard Branly 95120 ERMONT
Divers
Numéro de rencontre
301038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cedric RAKOTONDRAINIBE | ||
Yannick SEGOR | ||
Jerome BROQUET | ||
Fabrice CHARLEC | ||
Manaa KROUNA | ||
Fabien MATHE | ||
Jean-François MOUSSA-KEMBE | ||
Jean-Philippe ROUGELOT | ||
Yliesse CHABI GARA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:30:00 02 avril 2023 | AM1 | 56 - 66 | BC ERMONT 1 | Championnat RMVE |
2023-02-12 11:00:00 12 févr. 2023 | BC ERMONT 1 | 92 - 62 | AM1 | Championnat RMVE |
2022-12-11 11:00:00 11 déc. 2022 | BC ERMONT - 1 | 82 - 46 | AM1 | Championnat RMVE |
2022-10-02 10:30:00 02 oct. 2022 | AM1 | 59 - 65 | BC ERMONT - 1 | Championnat RMVE |
2019-04-07 11:00:00 07 avril 2019 | BC ERMONT 1 | 75 - 46 | AM1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2018-12-09 11:00:00 09 déc. 2018 | AM1 | 72 - 80 | BC ERMONT 1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.