Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE Rue Dajot 77000 Melun
Divers
Numéro de rencontre
168
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 05 oct. 2024 | SM1 | 86 - 34 | US MELUN | Championnat |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | US MELUN | 81 - 66 | SM1 | Championnat DM2 |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SM1 | 76 - 40 | US MELUN | Championnat DM2 |
2022-03-13 15:30:00 13 mars 2022 | US MELUN 2 | 85 - 50 | SM1 | Championnat DM2 |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | SM1 | 66 - 59 | US MELUN 2 | Championnat DM2 |
2020-03-07 20:30:00 07 mars 2020 | SM1 | 77 - 46 | US MELUN 2 | Championnat DM2 |
2019-11-10 17:30:00 10 nov. 2019 | US MELUN 2 | 61 - 60 | SM1 | Championnat DM2 |
2017-02-25 21:00:00 25 févr. 2017 | SM1 | 80 - 69 | MELUN | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2016-11-27 13:30:00 27 nov. 2016 | MELUN 2 | 53 - 70 | SM1 | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.