Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE RUE LARA 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Faouzya A. | ||
Sana B. | ||
Orlane D. | ||
Sophia G. | ||
Fatou Djigol G. | ||
Mariame Claire G. | ||
Farah K. | ||
Sarah K. | ||
Leana S. | ||
Staff | ||
Jean-Daniel K. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 55 - 65 | U13F | Championnat |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Faouzya A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sana B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Orlane D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sophia G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fatou Djigol G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mariame Claire G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Farah K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sarah K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leana S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Daniel K. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|