Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin L. | #4 | |
Louis L. | #5 | |
Enzo A. | #6 | |
Kerwan S. | #8 | |
Lyam E. | #9 | |
Nolan C. | #11 | |
Elohim A. | #12 | |
Ousseynou S. | #13 | |
Mathis G. | #14 | |
Jean-Donald D. | #15 | |
Staffs | ||
Matthieu M. | ||
Ruben S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | U15M | 68 - 49 | USC LESIGNY | Championnat |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | U15M | 65 - 53 | USC LESIGNY | Championnat DMU15 |
2021-12-04 17:00:00 04 déc. 2021 | USC LESIGNY | 46 - 59 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2016-04-09 16:00:00 09 avril 2016 | USC LESIGNY | 68 - 47 | MM | Championnat DIV 1 |
2016-02-07 10:30:00 07 févr. 2016 | MM | 64 - 66 | USC LESIGNY | Championnat DIV 1 |
Victoire face à 1 belle équipe de Lesigny.
Rien à dire sur l'envie de tous les garçons et une belle volonté de travail collectif.
Encore trop de balles perdues par précipitation après un rebond défensif.
Diagonale hyper efficace...bravo à tous.
Work in progress...
- resume_0077_DMU15-2_B_12_PONTAULT-COMBAULT_EMERAINVILLE_BASKET_USC_LESIGNY
- positiontir_0077_DMU15-2_B_12_PONTAULT-COMBAULT_EMERAINVILLE_BASKET_USC_LESIGNY
- feuillematch_0077_DMU15-2_B_12_PONTAULT-COMBAULT_EMERAINVILLE_BASKET_USC_LESIGNY
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Valentin L. | #4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Louis L. | #5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Enzo A. | #6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
Kerwan S. | #8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
Lyam E. | #9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Nolan C. | #11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Elohim A. | #12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Ousseynou S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Mathis G. | #14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #15 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Matthieu M. | 0 | |||||||||||
Ruben S. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 68 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|