Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE JACQUES COUTROT 3 Rue Des Ardennes 77720 MORMANT
Divers
Numéro de rencontre
86
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan B. | |
|
Loïs G. | |
|
Mathis J. | |
|
Matthias L. | |
|
Eliott M. | |
|
Alexandre M. | |
|
Guénael P. | |
|
Rafael R. | |
|
Romain S. | |
|
Christian T. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 18:00:00 sam. 05 avril 2025 |
BB MORMANTAIS
|
39 - 102 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| 2025-02-09 13:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
U17M
|
67 - 55 |
BB MORMANTAIS
BB MORMANTAIS
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nathan B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Loïs G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Mathis J. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matthias L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Eliott M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Guénael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafael R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Romain S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Christian T. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||