Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Faouzya A. | |
|
Amina B. | |
|
Sana B. | |
|
Fatou Djigol G. | |
|
Angela G. | |
|
Farah K. | |
|
Sarah K. | |
|
Noémie L. | |
|
Maya L. | |
| Staff | ||
|
Jean-Daniel K. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Faouzya A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Amina B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sana B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Fatou Djigol G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Angela G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Farah K. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sarah K. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Noémie L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maya L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
Jean-Daniel K. | 0 | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||