Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Yvann A. | ||
Axel C. | ||
Axel F. | ||
Tahiry G. | ||
Nicolas K. | ||
Frederic M. | ||
Hall Henry N. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | U15M | 74 - 52 | US ROISSY EN BRIE | Championnat |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | U15M | 46 - 49 | US ROISSY EN BRIE | Championnat Division 2 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | US ROISSY EN BRIE | 116 - 41 | U15M | Championnat Division 2 |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | US ROISSY EN BRIE | 86 - 65 | U15M | Championnat Division 2 |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | U15M | 53 - 51 | Roissy en Brie | Amical |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | Roissy en Brie | 53 - 43 | U15M | Amical |
2018-04-08 11:00:00 08 avril 2018 | US ROISSY EN BRIE | 57 - 72 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | MM1-U15M1 | 58 - 48 | US ROISSY EN BRIE | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2016-10-08 17:00:00 08 oct. 2016 | MM1-U15M1 | 114 - 24 | ROISSY EN BRIE | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yvann A. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel C. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel F. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tahiry G. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicolas K. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hall Henry N. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allan P. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elias S. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|