Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamil A. | #4 | |
Elias S. | #5 | |
Aymeric A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Yvann A. | #8 | |
Hall Henry N. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Axel C. | #12 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 15:00:00 07 sept. 2024 | U15M | 40 - 67 | Ozoir Val d'Europe 2 | Amical |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | OZOIR BC77 | 76 - 53 | U15M | Championnat Division 2 |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U15M | 69 - 33 | OZOIR BASKET CLUB 77 | Championnat DMU15 |
2022-03-12 17:00:00 12 mars 2022 | IE CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 | 65 - 76 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2022-01-21 19:00:00 21 janv. 2022 | U15M1 | 69 - 64 | IE CTC OZOIR BVAL D'EUROPE 2 | Championnat DMU15 P2 |
2018-03-28 19:15:00 28 mars 2018 | IE CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 | 57 - 43 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2018-01-20 17:00:00 20 janv. 2018 | MM1-U15M1 | 51 - 49 | IE CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2016-11-05 16:30:00 05 nov. 2016 | MM1-U15M1 | 107 - 22 | OZOIR | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Kamil A. | #4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Elias S. | #5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Aymeric A. | #6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Yvann A. | #8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Axel C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 107 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|