Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara B. | #5 | |
Maeva G. | #6 | |
Oumou D. | #9 | |
Haby W. | #10 | |
Mathilde R. | #11 | |
Eva S. | #13 | |
Lilia T. | #14 | |
Staff | ||
Yoann K. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | BRIE BC | 28 - 52 | U13F | Championnat |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | BRIE BC | 43 - 31 | U13F | Championnat |
2016-11-05 16:00:00 05 nov. 2016 | BRIE COMTE ROBERT | 62 - 29 | BF-U13F | Championnat D1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Clara B. | #5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Maeva G. | #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Oumou D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Haby W. | #10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Mathilde R. | #11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Eva S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lilia T. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Yoann K. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|