Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Yvann A. | ||
Nicolas K. | ||
Frederic M. | ||
Hall Henry N. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Baptiste T. | ||
Staffs | ||
Stéphane L. | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-11-10 18:30:00 10 nov. 2016 | MM1-U15M1 | 67 - 78 | CD 94 | Amical |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yvann A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicolas K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elias S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baptiste T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Stéphane L. | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|