Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias S. | #4 | |
Tahiry G. | #5 | |
Yvann A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Aymeric A. | #8 | |
Hall Henry N. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Baptiste T. | #12 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 13:15:00 02 avril 2023 | BRIE BASKET CLUB - 1 | 50 - 48 | U15M | Championnat DMU15 |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U15M | 54 - 48 | BRIE BASKET CLUB - 1 | Championnat DMU15 |
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | BRIE BC | 40 - 74 | U15M1 | Championnat U15M1 |
2019-01-12 17:00:00 12 janv. 2019 | U15M1 | 87 - 58 | BRIE BC | Championnat U15M1 |
2016-11-19 17:30:00 19 nov. 2016 | MM1-U15M1 | 69 - 42 | BRIE COMTE ROBERT | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Elias S. | #4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Tahiry G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Yvann A. | #6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Aymeric A. | #8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Baptiste T. | ||||||||||||
Allan P. | #13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|