Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Impasse Greffülhe 77810 THOMERY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
34
Information complémentaire
BRASSAGE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamil A. | #4 | |
Axel H. | #5 | |
Hugo L. | #6 | |
Elias S. | #7 | |
Yvann A. | #8 | |
Frederic M. | #11 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:30:00 15 avril 2023 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 1 | 110 - 44 | U15M | Championnat DMU15 |
2023-02-11 15:00:00 11 févr. 2023 | U15M | 44 - 103 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 1 | Championnat DMU15 |
2016-12-10 16:00:00 10 déc. 2016 | CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 35 - 61 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Kamil A. | #4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Axel H. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Hugo L. | #6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elias S. | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Yvann A. | #8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|