Date
Jour du match
mercredi 29 mars
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
6
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-16 19:00:00 16 févr. 2022 | BUSSY BC | 73 - 42 | U20M | Coupe |
2021-10-09 19:00:00 09 oct. 2021 | BUSSY BC 1 | 86 - 35 | U20M | Championnat DMU20 P2 |
2020-10-03 17:00:00 03 oct. 2020 | BUSSY BC | 58 - 78 | U20M | Amical |
2017-03-29 20:00:00 29 mars 2017 | JM-U20M | 54 - 65 | BUSSY ST GEORGE | Championnat D1 U20 Masculin |
2017-03-19 17:00:00 19 mars 2017 | BUSSY SAINT GEORGE | 51 - 57 | JM-U20M | Championnat D1 U20 Masculin |
2016-11-20 15:30:00 20 nov. 2016 | BUSSY ST GEORGES | 71 - 52 | JM-U20M | Championnat D1 U20 Masculin |
2016-05-07 18:00:00 07 mai 2016 | JM | 76 - 38 | BUSSY SAINT GEORGES BC | Championnat DIV 1 |
2016-02-07 17:30:00 07 févr. 2016 | BUSSY BC | 70 - 54 | JM | Championnat DIV 1 |
2015-11-07 15:30:00 07 nov. 2015 | BUSSY BC | 39 - 59 | JM | Championnat DIV 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.