Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamil A. | #4 | |
Baptiste T. | #5 | |
Yvann A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Aymeric A. | #8 | |
Elias S. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Hall Henry N. | #12 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 11:00:00 01 mars 2020 | CS MEAUX 2 | 73 - 53 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2019-11-17 15:30:00 17 nov. 2019 | U15M1 | 68 - 57 | CS MEAUX 2 | Championnat DMU15 |
2019-04-07 15:30:00 07 avril 2019 | U15M1 | 59 - 31 | CS MEAUX 2 | Championnat U15M1 |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | CS MEAUX 2 | 59 - 50 | U15M1 | Championnat U15M1 |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | U15M1 | 86 - 38 | CS MEAUX 2 | Championnat U15M1 |
2017-12-03 11:00:00 03 déc. 2017 | CS MEAUX 1 | 82 - 29 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-19 15:15:00 19 mars 2017 | MEAUX | - F | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2017-01-14 18:00:00 14 janv. 2017 | MM1-U15M1 | 70 - 35 | MEAUX | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Kamil A. | #4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Baptiste T. | #5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yvann A. | #6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Aymeric A. | #8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Elias S. | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|