Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS DU LUZARD Allée Saint-Simon 77186 Noisiel
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Kamil A. | ||
Axel C. | ||
Axel F. | ||
Tahiry G. | ||
Nicolas K. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Baptiste T. | ||
Frederic M. | ||
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 16:01:00 14 sept. 2024 | U15M | 60 - 63 | Marne la vallée 4 | Amical |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 69 - 36 | U15M | Championnat Division 2 |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | U15M | 84 - 78 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | Championnat Division 2 |
2021-12-03 18:45:00 03 déc. 2021 | U15M1 | 59 - 46 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 3 | Championnat DMU15 P2 |
2021-10-08 19:30:00 08 oct. 2021 | U15M1 | 107 - 21 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 4 | Championnat DMU15 P2 |
2017-11-25 14:00:00 25 nov. 2017 | MM1-U15M1 | 34 - 77 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 3 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-26 09:30:00 26 mars 2017 | MM1-U15M1 | 48 - 99 | MARNE LA VALLEE | Championnat D1 U15M |
2017-01-21 15:00:00 21 janv. 2017 | MARNE LA VALLEE | 86 - 50 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kamil A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tahiry G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicolas K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elias S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baptiste T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|