Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kamil A. | #4 |
|
Mathias L. | #5 |
|
|
Baptiste T. | #6 |
|
|
Axel F. | #7 |
|
Yvann A. | #10 |
|
Frederic M. | #11 |
|
Hall Henry N. | #12 |
|
|
Allan P. | #13 |
|
Nicolas K. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Nicolas S. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 17:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U15M
|
56 - 44 |
SPORTS ET LOISIRS ANNETOIS
|
Championnat Division 2 |
| 2017-04-30 13:30:00 dim. 30 avril 2017 |
MM1-U15M1
|
79 - 41 |
ANNET
|
Championnat D1 U15M |
| 2017-02-18 14:30:00 sam. 18 févr. 2017 |
ANNET
|
42 - 61 |
MM1-U15M1
|
Championnat D1 U15M |
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Kamil A. | #4 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Mathias L. | #5 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Baptiste T. | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Axel F. | #7 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Yvann A. | #10 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
|
Frederic M. | #11 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Hall Henry N. | #12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
|
Allan P. | #13 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Nicolas K. | #14 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
|
Nicolas S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||