Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathias L. | #4 | |
Kamil A. | #5 | |
Baptiste T. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Elias S. | #10 | |
Yvann A. | #11 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | COULOMMIERS BRIE BASKET | 68 - 58 | U15M | Coupe |
2018-03-10 17:30:00 10 mars 2018 | MM1-U15M1 | 60 - 58 | COULOMMIERS BRIE BASKET 1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2018-01-14 16:30:00 14 janv. 2018 | COULOMMIERS BRIE BASKET 1 | 61 - 51 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-10-07 15:30:00 07 oct. 2017 | COULOMMIERS BRIE BASKET 1 | 37 - 45 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-05-07 15:30:00 07 mai 2017 | COULOMMIERS | 83 - 37 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2017-02-26 15:30:00 26 févr. 2017 | MM1-U15M1 | 51 - 53 | COULOMMIERS | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Mathias L. | #4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Kamil A. | #5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Baptiste T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Elias S. | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Yvann A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 37 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|