Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathias L. | #4 | |
Quentin B. | #5 | |
Yvann A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Ethan I. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Hall Henry N. | #12 | |
Allan P. | #13 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-17 17:00:00 17 nov. 2018 | ELAN LAGNY BASKET 1 | 66 - 78 | U15M1 | Championnat U15M1 |
2017-12-10 15:00:00 10 déc. 2017 | ELAN LAGNY BASKET 1 | 31 - 53 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-05-13 17:00:00 13 mai 2017 | MM1-U15M1 | 67 - 64 | LAGNY | Championnat D1 U15M |
2017-03-04 16:00:00 04 mars 2017 | LAGNY | 70 - 73 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2016-02-20 15:00:00 20 févr. 2016 | ELAN LAGNY BASKET | 63 - 56 | MM | Coupe |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Mathias L. | #4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Quentin B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yvann A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Ethan I. | #10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 67 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|