Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom S. | #4 | |
Arsene B. | #5 | |
Nathan R. | #6 | |
Mathis A. | #7 | |
Amine K. | #8 | |
Maxence Q. | #9 | |
Kerrian G. | #10 | |
Nathan C. | #12 | |
Corentin K. | #13 | |
Maxime S. | #14 | |
Staff | ||
Xavier D. | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:45:00 28 sept. 2024 | BRIE BC | 35 - 71 | U13M | Championnat |
2024-05-14 19:30:00 14 mai 2024 | U13M | 78 - 51 | Brie basket club | Championnat |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | BRIE BASKET CLUB | 31 - 28 | U13M | Championnat DMU13 DIV 3 |
2022-09-29 18:15:00 29 sept. 2022 | BRIE BC | 30 - 43 | U13M | Amical |
2021-10-02 15:30:00 02 oct. 2021 | BRIE BC | 07 - 78 | U13M1 | Championnat DMU13 P2 |
2017-05-13 14:00:00 13 mai 2017 | BRIE BC | 44 - 67 | BM1-U13M1 | Championnat D1 U13M |
2017-03-04 17:00:00 04 mars 2017 | BM1-U13M1 | 74 - 50 | BRIE BC | Championnat D1 U13M |
D'une façon globale nous avons gagné le match donc nous devons nous réjouir de cela.
Par contre encore une fois nous nous sommes mis au niveau de notre adversaire et non à notre vrai niveau.
Nous sommes capable de faire des matchs exceptionnel et d'autre, comme ce soir, moyen avec des joueurs qui ont brillé, qui ont pris leurs responsabilités et d'autres qui observes qui attende de voir qui ne réfléchisse pas.
Il faut maintenant que tous les joueurs augmente leurs niveau de jeu et soient à fond même pour le peut de temps qu'ils jouent.
Enfin tout les joueurs qui sont techniquement fort doivent performer et prendre leurs responsabilités pour scorer.
Il faut savoir jouer collectif mais il faut aussi savoir prendre le ballon et aller au panier.
Bon fin de week end. À mercredi.