Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
22
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #4 |
|
B. Arsene | #5 |
|
S. Theo | #6 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #8 |
|
F. Matys | #9 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
|
A. Adhérent | #11 |
|
|
A. Adhérent | #12 |
|
|
A. Adhérent | #14 |
| Staff | ||
|
R. Lucas | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-19 11:00:00 dim. 19 mars 2017 |
CA LIZEEN
|
59 - 16 |
BM2-U13M2
BM2-U13M2
|
Championnat
D3 U13M
|
| 2017-01-15 13:30:00 dim. 15 janv. 2017 |
BM2-U13M2
|
23 - 57 |
CA LIZEEN
CA LIZEEN
|
Championnat
D3 U13M
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
A. Adhérent | #4 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
B. Arsene | #5 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
S. Theo | #6 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
F. Matys | #9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #10 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #12 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
R. Lucas | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||