Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
72
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
S. Theo | #4 |
|
|
A. Adhérent | #5 |
|
|
A. Adhérent | #6 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
F. Matys | #13 |
|
|
A. Adhérent | #14 |
| Staff | ||
|
R. Lucas | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 16:00:00 sam. 07 mars 2020 |
U13M2
|
41 - 45 |
US ROISSY EN BRIE
US ROISSY EN BRIE
|
Championnat
DMU13
|
| 2019-12-01 10:30:00 dim. 01 déc. 2019 |
US ROISSY EN BRIE
|
36 - 45 |
U13M2
U13M2
|
Championnat
DMU13
|
| 2017-04-29 16:00:00 sam. 29 avril 2017 |
US ROISSY EN BRIE
|
57 - 23 |
BM2-U13M2
BM2-U13M2
|
Championnat
D3 U13M
|
| 2017-02-04 14:00:00 sam. 04 févr. 2017 |
BM2-U13M2
|
23 - 53 |
US ROISSY EN BRIE
US ROISSY EN BRIE
|
Championnat
D3 U13M
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
S. Theo | #4 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #9 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #10 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
F. Matys | #13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #14 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
R. Lucas | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||