Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
149
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #4 |
|
S. Theo | #5 |
|
|
A. Adhérent | #6 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #8 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
|
A. Adhérent | #12 |
|
|
A. Adhérent | #13 |
|
|
A. Adhérent | #14 |
| Staff | ||
|
R. Lucas | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-26 11:30:00 dim. 26 mars 2017 |
BM2-U13M2
|
27 - 35 |
CREGY LES MEAUX
CREGY LES MEAUX
|
Championnat
D3 U13M
|
| 2017-01-21 15:30:00 sam. 21 janv. 2017 |
CREGY LES MEAUX
|
Reporté |
BM2-U13M2
BM2-U13M2
|
Championnat
D3 U13M
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
A. Adhérent | #4 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
S. Theo | #5 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #8 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #9 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #10 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #13 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #14 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
R. Lucas | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||