Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maeva G. | #4 | |
Mathilde R. | #5 | |
Oumou D. | #9 | |
Eva S. | #10 | |
Clara B. | #11 | |
Staff | ||
Yoann K. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U13F | 08 - 44 | ABC DAMMARTIN | Championnat |
2017-11-11 15:30:00 11 nov. 2017 | BF-U13F | 53 - 42 | ABC DAMMARTIN | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
2017-04-23 15:00:00 23 avril 2017 | BF-U13F | 46 - 12 | ABC DAMMARTIN | Championnat D1 |
2017-01-28 15:30:00 28 janv. 2017 | ABC DAMMARTIN | 23 - 18 | BF-U13F | Championnat D1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Maeva G. | #4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Mathilde R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Oumou D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Eva S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Clara B. | #11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Yoann K. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|