Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maeva G. | #4 |
|
|
Mathilde R. | #5 |
|
|
Lilia T. | #6 |
|
Oumou D. | #8 |
|
|
Haby W. | #9 |
|
|
Eva S. | #10 |
|
Clara B. | #11 |
|
|
Emma T. | #12 |
| Staff | ||
|
Yoann K. | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:00:00 sam. 15 mars 2025 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
33 - 57 |
U13F
|
Championnat |
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13F
|
53 - 26 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
Championnat |
| 2017-12-10 13:30:00 dim. 10 déc. 2017 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
24 - 54 |
BF-U13F
|
Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
| 2017-03-25 17:00:00 sam. 25 mars 2017 |
BF-U13F
|
40 - 26 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
Championnat D1 |
| 2017-01-21 15:00:00 sam. 21 janv. 2017 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
10 - 42 |
BF-U13F
|
Championnat D1 |
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Maeva G. | #4 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
|
|
Mathilde R. | #5 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Lilia T. | #6 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Oumou D. | #8 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Haby W. | #9 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Eva S. | #10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Clara B. | #11 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Emma T. | #12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
Yoann K. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||