Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DES PRES BRULES Route De Noisement 77550 Moissy Cramayel
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Meriwel M. | #5 | |
Joana M. | #7 | |
Nawel I. | #8 | |
Aissata G. | #10 | |
Sheryn A. | #11 | |
Sara S. | #12 | |
Anais P. | #14 | |
Ines G. | #15 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-07 10:30:00 07 mai 2017 | PF-U11F | - F | MOISSY BC | Championnat D1 U11F |
2017-02-25 14:00:00 25 févr. 2017 | MOISSY BC | 08 - 38 | PF-U11F | Championnat D1 U11F |
2016-03-19 14:00:00 19 mars 2016 | MOISSY BASKET CLUB | 30 - 40 | PF | Championnat DIV 3 |
2016-01-16 14:00:00 16 janv. 2016 | PF | 41 - 31 | MOISSY BASKET CLUB | Championnat DIV 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.