Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yvann A. | ||
Axel C. | ||
Axel F. | ||
Nicolas K. | ||
Frederic M. | ||
Hall Henry N. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Baptiste T. | ||
Mathias L. | #4 | |
Staff | ||
Ludovic L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-20 14:15:00 20 mai 2017 | SGS | 28 - 19 | MM1-U15M1 | Coupe |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Yvann A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Axel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicolas K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elias S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baptiste T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mathias L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Ludovic L. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|