Date
Jour du match
samedi 20 mai
Heure du match
15H15
Heure de fin
15H45
Lieu
GRAND QUEVILLY
Divers
Numéro de journée
1/2 FINALES
Information complémentaire
LA MIE CALINE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Ludovic L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-20 15:15:00 20 mai 2017 | OISSEL BS | 19 - 18 | MM1-U15M1 | Coupe |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||||||
Ludovic L. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|