Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
301065
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Tony TREBLA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | AM1 | 57 - 56 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | Championnat |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | AM1 | 52 - 84 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | Championnat RMVE |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | 55 - 59 | AM1 | Championnat RMVE |
2018-05-02 21:00:00 02 mai 2018 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | 67 - 51 | AM1 | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
2018-01-21 11:00:00 21 janv. 2018 | AM1 | 45 - 46 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
2017-05-14 11:00:00 14 mai 2017 | AM1 | 62 - 48 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | Championnat 2ème Div |
2017-01-08 09:00:00 08 janv. 2017 | GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES | 42 - 45 | AM1 | Championnat 2ème Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.