Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
GYMNASE VICTOR HUGO 2 Rue Edouard Branly 95120 ERMONT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
303058
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Eric C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-12 21:00:00 12 mai 2023 | AM2 | 50 - 41 | BC ERMONT - 2 | Championnat RMVE-3 |
2023-04-02 09:00:00 02 avril 2023 | BC ERMONT - 2 | 58 - 41 | AM2 | Championnat RMVE-3 |
2018-02-11 09:00:00 11 févr. 2018 | AM2 | 68 - 56 | BC ERMONT | Championnat LR19 ANCIEN 3e Div |
2017-10-15 09:00:00 15 oct. 2017 | BC ERMONT | 38 - 54 | AM2 | Championnat LR19 ANCIEN 3e Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.