Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo S. | #5 | |
Nathan R. | #6 | |
Lucas T. | #7 | |
Amine K. | #8 | |
Maxence Q. | #9 | |
Arsene B. | #10 | |
Vincent H. | #12 | |
Yanis D. | #13 | |
Maxime S. | #14 | |
Staff | ||
Paul Eric D. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | CHELLES BASKET COURTRY - 2 | 50 - 22 | U13M | Championnat DMU13 DIV 3 |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | U13M | 53 - 36 | CHELLES BASKET COURTRY - 2 | Championnat DMU13 DIV 3 |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U13M | 57 - 22 | CHELLES BASKET COURTRY - 2 | Championnat DMU13 DIV 3 |
2020-02-29 15:00:00 29 févr. 2020 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | 50 - 37 | U13M1 | Championnat DMU13 |
2019-11-30 15:00:00 30 nov. 2019 | U13M1 | 41 - 61 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat DMU13 |
2018-11-10 17:00:00 10 nov. 2018 | U13M1 | 42 - 41 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat Masculin U13 |
2018-04-07 15:00:00 07 avril 2018 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | 62 - 52 | BM1-U13M1 | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Masculin Ph2 |
2018-02-10 15:30:00 10 févr. 2018 | BM1-U13M1 | 68 - 48 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Masculin Ph2 |
2017-11-25 15:00:00 25 nov. 2017 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | 46 - 47 | BM1-U13M1 | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Masculin Ph2 |
2016-11-19 14:00:00 19 nov. 2016 | BM1-U13M1 | 52 - 50 | CHELLES | Championnat D1 U13M |
2016-10-01 15:00:00 01 oct. 2016 | CHELLES | 53 - 45 | BM1-U13M1 | Championnat D1 U13M |
2015-12-19 16:30:00 19 déc. 2015 | CHELLES BASKET COURTRY -2 | 12 - 63 | BM1 | Championnat DIV 1 |
Bonsoir
voici le résumé du match de Paul Eric.
Le match a été gagné grâce à une bonne défense.
Enfin un bon match de Maxence, un très bon match de Lucas sur le poste offensif, et enfin un Maxime présent en zone avant et arrière.
D'autres joueurs clés reste encore trop loin de ce qu'ils peuvent et doivent apporter à l'équipe.
Le jeu offensif collectif reste encore trop faible et doit être travaillé afin de continuer à progresser.
J'ajouterai l'ensemble des infos des que j'aurai récupéré la E Marque.