Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE MICHEL JAZY Rue Du Cimetiere 77600 Bussy Saint Georges
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | BUSSY BC | 46 - 67 | U15M | Championnat Division 2 |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | BUSSY BASKET CLUB - 2 | 24 - 92 | U15M | Championnat DMU15 |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | BUSSY BC 1 | 59 - 42 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2022-01-22 16:30:00 22 janv. 2022 | U15M1 | 73 - 59 | BUSSY BC 1 | Championnat DMU15 P2 |
2020-01-11 15:00:00 11 janv. 2020 | BUSSY BC 1 | 55 - 41 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2018-03-31 16:45:00 31 mars 2018 | BUSSY BC 1 | 99 - 62 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2018-02-03 17:00:00 03 févr. 2018 | MM1-U15M1 | 28 - 60 | BUSSY BC 1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-10-21 18:00:00 21 oct. 2017 | BUSSY BC 1 | 92 - 50 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2015-11-22 15:30:00 22 nov. 2015 | BUSSY BC | 43 - 62 | MM | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|