Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE LES HIVERNEAUX Av De Leingarten 7150 Lesigny
Divers
Numéro de journée
PLU9-2S
Information complémentaire
Plateau triangulaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Joel B. | ||
Adhérent | N° |
11 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-09 17:00:00 09 févr. 2019 | COMBS LA VILLE | 02 - 10 | U9-1 | Plateaux |
2019-02-09 16:45:00 09 févr. 2019 | USC LESIGNY 2 | 02 - 16 | U9-1 | Plateaux |
2019-02-09 16:30:00 09 févr. 2019 | VILLEPARISIS | 12 - 08 | U9-1 | Plateaux |
2019-02-09 16:15:00 09 févr. 2019 | PLESSIS SAVIGNY | 08 - 10 | U9-1 | Plateaux |
2019-02-09 16:00:00 09 févr. 2019 | USC LESIGNY 1 | 04 - 30 | U9-1 | Plateaux |
2018-05-05 17:30:00 05 mai 2018 | USC LESIGNY 1 | 09 - 34 | MP-U9-1 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2018-02-04 10:30:00 04 févr. 2018 | MP-U9-1 | 57 - 08 | USC LESIGNY 1 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2017-12-10 15:40:00 10 déc. 2017 | MP-U9-1 | 22 - 09 | USC LESIGNY 2 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2017-11-26 14:30:00 26 nov. 2017 | LESIGNY | 00 - 26 | MP-U9-1 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2017-11-12 10:30:00 12 nov. 2017 | USC LESIGNY 2 | 03 - 26 | MP-U9-1 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2017-10-21 15:30:00 21 oct. 2017 | USC LESIGNY 1 | 00 - 30 | MP-U9-1 | Championnat 77 - Départementale U9 Ph2 |
2016-04-03 14:00:00 03 avril 2016 | USC LESIGNY | 20 - 23 | MPMF | Championnat CD |
2016-02-13 14:00:00 13 févr. 2016 | LESIGNY 2 | 36 - 23 | MPMF | Championnat CD |
2016-02-06 14:00:00 06 févr. 2016 | MPMF | 25 - 28 | USC LESIGNY | Championnat CD |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.