Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MICHEL JAZY Rue Du Cimetiere 77600 Bussy Saint Georges
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
21685
Information complémentaire
PHASE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | 33 - 04 | U11M | Championnat DMU11 |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | U11M | 26 - 29 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | Championnat DMU11 |
2021-10-17 11:00:00 17 oct. 2021 | BUSSY BC 1 | 08 - 38 | U11M1 | Championnat DMU11 P2 |
2018-09-30 13:30:00 30 sept. 2018 | U11M1 | 70 - 04 | BUSSY BC 2 | Championnat DMU11 |
2018-04-14 14:00:00 14 avril 2018 | PM1-U11M1 | 43 - 26 | BUSSY BC | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2018-04-07 14:30:00 07 avril 2018 | BUSSY BC 1 | 25 - 34 | PM1-U11M1 | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2016-11-05 14:00:00 05 nov. 2016 | BUSSY ST GEORGES | 08 - 48 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2015-12-12 14:30:00 12 déc. 2015 | PM1 | F - | BUSSY BC | Championnat DIV 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.