Date
Jour du match
samedi 24 mars
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE JEAN JAURES Av Jean Jaures 77420 Champs Sur Marne
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
41645
Information complémentaire
PHASE 2 / inversion suite à forfait match aller
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 17:00:00 19 mars 2022 | BC CHAMPS SUR MARNE 1 | 55 - 73 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2022-01-16 13:30:00 16 janv. 2022 | U15M1 | 74 - 49 | BC CHAMPS SUR MARNE 1 | Championnat DMU15 P2 |
2020-01-26 13:30:00 26 janv. 2020 | U15M1 | 84 - 43 | BC CHAMPS SUR MARNE | Championnat DMU15 |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | BC CHAMPS SUR MARNE | 34 - 63 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2018-04-14 17:00:00 14 avril 2018 | MM1-U15M1 | 42 - 57 | BC CHAMPS SUR MARNE | Coupe |
2018-03-24 18:30:00 24 mars 2018 | BC CHAMPS SUR MARNE | 64 - 39 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2018-01-27 17:00:00 27 janv. 2018 | BC CHAMPS SUR MARNE 1 | 20 - 00 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.