Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Fontaine 115 Imp De La Grange 77950 Moisenay
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
42907
Information complémentaire
PHASE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Alexandre | ||
B. Johan | ||
E. Thomas | ||
L. Matteo | ||
S. Karim | ||
K. Maxime | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-17 18:30:00 17 mars 2018 | MM2-U15M2 | 91 - 57 | AS MOISENAY 1 | Championnat 77 - Départementale Div 4 U15 Masculin ph2 |
2018-01-13 17:00:00 13 janv. 2018 | AS MOISENAY 1 | 60 - 61 | MM2-U15M2 | Championnat 77 - Départementale Div 4 U15 Masculin ph2 |
2017-12-02 13:30:00 02 déc. 2017 | AS MOISENAY 1 | 58 - 60 | MM2-U15M2 | Championnat 77 - Départementale Div 4 U15 Masculin ph2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.