Date
Jour du match
dimanche 01 avril
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
42940
Information complémentaire
PHASE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Alexandre | ||
B. Johan | ||
E. Thomas | ||
K. Maxime | ||
M. Willem | ||
S. Karim | ||
T. Abou-Bilal | ||
W. Marc | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 19:00:00 16 avril 2019 | U15M2 | - F | BB PROVINS 2 | Championnat U15M2 |
2019-01-13 13:30:00 13 janv. 2019 | U15M2 | 20 - 00 | BB PROVINS | Championnat U15M2 |
2018-05-19 14:00:00 19 mai 2018 | BB PROVINS 1 | 74 - 59 | MM2-U15M2 | Championnat 77 - Départementale Div 4 U15 Masculin ph2 |
2018-04-01 13:30:00 01 avril 2018 | MM2-U15M2 | 64 - 53 | BB PROVINS 1 | Championnat 77 - Départementale Div 4 U15 Masculin ph2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.