Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Du Gymnase 77250 Moret Sur Loing
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
31504
Information complémentaire
PHASE 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gianny C. | |
|
Keryane F. | #4 |
|
|
Yanis D. | #5 |
|
Nathan R. | #6 |
|
Vince F. | #7 |
|
Amine K. | #8 |
|
|
Maxence Q. | #9 |
|
Arsene B. | #10 |
|
Thibaut L. | #13 |
|
Maxime S. | #14 |
| Staff | ||
|
Paul Eric D. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-17 17:00:00 sam. 17 mars 2018 |
BM1-U13M1
|
92 - 51 |
SEPA MORET 1
|
Championnat 77 - Départementale Elite U13 Masculin Ph2 |
| 2018-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2018 |
SEPA MORET 1
|
44 - 83 |
BM1-U13M1
|
Championnat 77 - Départementale Elite U13 Masculin Ph2 |
| 2017-05-20 18:00:00 sam. 20 mai 2017 |
Moret sur Loing
|
40 - 51 |
BM1-U13M1
|
Coupe |
Très bonne implication de toute l'équipe en défense contrairement au week-end dernier! Bonne agressivité offensive! Il faut trouver l'équilibre entre le tir et la passe mais tout le monde a été performant! Les nouveaux ont été performants et les cadres ont assuré! Encourageant pour la suite!
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Gianny C. | |||||||||||
|
Keryane F. | #4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Yanis D. | #5 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Nathan R. | #6 | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
|
Vince F. | #7 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Amine K. | #8 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Maxence Q. | #9 | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Arsene B. | #10 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Thibaut L. | #13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Maxime S. | #14 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
Paul Eric D. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||