Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Avril 2022
16/04 U11M2 20 - 60 COMBS LA VILLE BC
16/04 U9 17 - 23 CS MEAUX 1
16/04 BB MORMANTAIS 55 - 79 SM1
17/04 BAC Vincennes 94 60 - 52 AM1
20/04 BC CHAMPS SUR MARNE 39 - 35 U13F
22/04 SF 60 - 37 CA LIZEEN
23/04 U9 Terminé Tournoi interne
23/04 U7 Terminé mini tournoi interne club
23/04 CS MONTEREAU 83 - 82 U17M2
23/04 IE CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 68 - 52 U17M1
24/04 OZOIR BC77 2 70 - 74 SM1
Mai 2022
08/05 COUPE DE SEINE-ET-MARNE U13 Terminé U13M1
14/05 OZOIR BC77 06 - 82 U9
14/05 ES DAMMARIE BASKET 08 - 38 U11F
14/05 U13F 42 - 20 PLESSIS SAVIGNY BASKET
14/05 CS MONTEREAU 50 - 44 U13M1
14/05 U11M1 14 - 44 CS MEAUX 1
14/05 U15M1 88 - 61 ABC DAMMARTIN 1
14/05 US MELUN 54 - 37 U15F
14/05 U17M1 71 - 50 CA LIZEEN
14/05 SM1 74 - 72 OZOIR BC77 2
15/05 AM2 52 - 42 ENTENTE SPORTIVE MASSY
15/05 US ROISSY EN BRIE 1 Annulé U11M2
15/05 AM1 79 - 46 CLAMART
15/05 IE CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE 96 - 45 U17M2
15/05 U18F 85 - 50 CHELLES BASKET COURTRY
15/05 CA LIZEEN 37 - 86 SF
15/05 U20M 67 - 82 SEPA MORET
20/05 VAUX LE PENIL ASR 41 - 75 SF
21/05 U11F 02 - 83 MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE
21/05 BC CHAMPS SUR MARNE 00 - 00 U9
21/05 ES DAMMARIE BASKET 2 35 - 26 U11M2
21/05 CS MONTEREAU 1 66 - 53 U15M1
21/05 U13F 52 - 26 EN CTC ALLIANCE BASKET SUD 77
21/05 U18F 32 - 89 CS MONTEREAU
22/05 RIVES 2 SEINE 46 - 64 AM2
Novembre 2024
23/11 SF Annulé COULOMMIERS BRIE BASKET
23/11 VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 15:00 U11M
23/11 SM1 21:00 US BOIS LE ROI BASKET
24/11 AM2 10:00 STADE FRANCAIS BASKET
24/11 AM1 Annulé ESC TRAPPES SQ YVELINES
24/11 SM2 15:30 OZOIR BC77
24/11 IE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 15:30 U15M
30/11 CHAMPS / OZOIR / VILLEPARISIS / NANTEUIL À venir U9-CG
30/11 U11F 13:30 CHELLES BASKET COURTRY
30/11 JS FERTE-GAUCHER 13:30 U11M2
30/11 BUSSY BC 14:00 U13F
30/11 U18F 15:00 CHELLES BASKET COURTRY
30/11 U11M 17:00 CS MEAUX 2
30/11 U13M 18:30 US MELUN
30/11 CS FONTAINEBLEAU 19:00 SF
30/11 SOURDUN BASKET CLUB 20:30 SM1
30/11 SM2 20:30 ELAN LAGNY BASKET
Décembre 2024
01/12 U15F À venir EXEMPT
01/12 ESPERANCE DE BOURG LA REINE 10:30 AM2
01/12 CS NOISY LE GRAND BASKET 11:00 AM1
01/12 U17M 13:30 BRiE BC
01/12 ELAN LAGNY BASKET 14:00 SM2
01/12 U15M 15:30 IE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE.
07/12 VILLEPARISIS / CHELLES / TRILPORT À venir U9-CG
07/12 BUSSY BC 13:30 U11M
07/12 U11M2 13:30 BC FONTENAY TRESIGNY
07/12 BC CHAMPS SUR MARNE 15:00 U11F
07/12 ABC DAMMARTIN 17:00 U15F
07/12 SF 19:00 SEPA MORET SUR LOING
07/12 SM1 21:00 PLESSIS SAVIGNY BASKET
08/12 AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET 10:15 AM2
08/12 BC ERMONT 11:00 AM1
08/12 BRIE BC 13:15 U18F
08/12 SM2 15:30 USC LESIGNY 2
14/12 ABC DAMMARTIN 19:00 SF
14/12 CS FONTAINEBLEAU 20:30 SM1
15/12 AM2 09:00 CLAMART
15/12 AM1 11:00 USM MALAKOF
21/12 SENART BASKET BALL 17:00 U15M
21/12 U17M 18:30 US MELUN
21/12 SM1 20:30 SENART BASKET BALL
Janvier 2025
11/01 CHELLES BASKET COURTRY 17:00 U15F
11/01 ELAN LAGNY BASKET 19:00 SF
12/01 ENTENTE SPORTIVE MASSY 09:30 AM2
12/01 ASNIERES BASKETBALL 10:30 AM1
12/01 BRIE BC 13:30 SM2
17/01 CS MONTEREAU 21:00 SM1
18/01 ELAN LAGNY BASKET 19:00 SF
19/01 AM2 09:00 USM MALAKOF
19/01 AM1 11:00 VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR