Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure du match
14H45
Heure de fin
15H45
Lieu
GYMNASE CLOS DION Rue Du Clos Dion 77130 Montereau-Faut-Yonne
Divers
Numéro de journée
1/2 FINALE A
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Warren G. | ||
Gabriel B. | ||
Lenny C. | ||
Matar D. | ||
Alexandre M. | ||
Raphael P. | ||
Owen T. | ||
Lorenzo T. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | U15M | 42 - 43 | CS MONTEREAU - 2 | Championnat DMU15 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | CS MONTEREAU - 2 | 41 - 44 | U15M | Championnat DMU15 |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | U15M1 | 75 - 72 | CS MONTEREAU 1 | Coupe |
2022-05-21 14:45:00 21 mai 2022 | CS MONTEREAU 1 | 66 - 53 | U15M1 | Coupe |
2021-11-21 10:30:00 21 nov. 2021 | CS MONTEREAU 2 | 18 - 103 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.