Entraînements
Gymnase CONDORCET
Mardi 17h50 à 19h10
Gymnase J.ANQUETIL
Vendredi 18h00 à 20h00
ENTRAINEURS :
Fabrice C
Thomas P
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | Minimes Masculins 1 (U15M1)MM | 106 - 54 | Vaux le penilVaux le penil |
| 06 déc. 06/12 | Minimes Masculins 1 (U15M1)MM | 15:00 | BUSSY BASKET CLUB - 1BUSSY BASKET CLUB - 1 |
| Octobre 2015 | ||||
| 10 oct. 10/10 | CS FONTAINEBLEAU CS FONTAINEBLEAU | 47 - 83 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| Novembre 2015 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 33 - 62 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | |
| 22 nov. 22/11 | BUSSY BC BUSSY BC | 43 - 62 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| 28 nov. 28/11 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 54 - 67 | CS FONTAINEBLEAU -1 CS FONTAINEBLEAU -1 | |
| Décembre 2015 | ||||
| 06 déc. 06/12 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | 66 - 68 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| Janvier 2016 | ||||
| 16 janv. 16/01 | CS FONTAINEBLEAU 1 CS FONTAINEBLEAU 1 | 68 - 47 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| 24 janv. 24/01 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 37 - 94 | US MELUN 1 US MELUN 1 | |
| Février 2016 | ||||
| 02 févr. 02/02 | VLR BASKET VLR BASKET | 104 - 23 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| 07 févr. 07/02 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 64 - 66 | USC LESIGNY USC LESIGNY | |
| 13 févr. 13/02 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 68 - 47 | SEPA MORET SUR LOING SEPA MORET SUR LOING | |
| 20 févr. 20/02 | ELAN LAGNY BASKET ELAN LAGNY BASKET | 63 - 56 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| Mars 2016 | ||||
| 20 mars 20/03 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | Reporté | CS FONTAINEBLEAU 1 CS FONTAINEBLEAU 1 | |
| Avril 2016 | ||||
| 01 avril 01/04 | US MELUN 1 US MELUN 1 | 90 - 39 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |
| 02 avril 02/04 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | 44 - 67 | VLR BASKET VLR BASKET | |
| 09 avril 09/04 | USC LESIGNY USC LESIGNY | 68 - 47 | Minimes Masculins 1 (U15M1) MM | |


