Entraînements
MARDI 17H50 A 19H15 GYMNASE CONDORCET PONTAULT-COMBAULT
JEUDI 17H50 A 19H30 GYMNASE CONDORCET PONTAULT-COMBAULT
Dernier match / Prochain match
| 22 nov. 22/11 | BRIE BASKET CLUB - 1BRIE BASKET CLUB - 1 | 02 - 32 | Poussines (U11F)U11F |
| 06 déc. 06/12 | CS MONTEREAU - 1CS MONTEREAU - 1 | 14:45 | Poussines (U11F)U11F |
AminaB.
NaomiaB.
YaëlC.
InèsC.
ValentineC.
SafaaD.
SelmaD.
OrlaneD.
Fatou DjigolG.
Mariame ClaireG.
FarahK.
SarahK.
MaëlaneM.
EdenN.
NaylaR.
LeanaS.
Staff
SherynA.
Assistante coach
ThierryM.
ENTRAINEUR
ThomasP.
ADJ RESP COACHS
| Décembre 2022 | ||||
| 14 déc. 14/12 | Poussines (U11F) U11F | Terminé | UMSPC 2 UMSPC 2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | Poussines (U11F) U11F | 36 - 24 | IE - CTC PAYS DE SEINE IE - CTC PAYS DE SEINE | |
| 14 janv. 14/01 | OZOIR BASKET CLUB 77 OZOIR BASKET CLUB 77 | 04 - 34 | Poussines (U11F) U11F | |
| 21 janv. 21/01 | Poussines (U11F) U11F | 10 - 08 | SENART BASKET BALL SENART BASKET BALL | |
| 28 janv. 28/01 | Poussines (U11F) U11F | Annulé | Exempt Exempt | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | ES DAMMARIE BASKET ES DAMMARIE BASKET | 44 - 24 | Poussines (U11F) U11F | |
| 11 févr. 11/02 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | 38 - 08 | Poussines (U11F) U11F | |
| Mars 2023 | ||||
| 11 mars 11/03 | BRIE BASKET CLUB BRIE BASKET CLUB | 20 - 21 | Poussines (U11F) U11F | |
| 18 mars 18/03 | IE - CTC PAYS DE SEINE IE - CTC PAYS DE SEINE | 30 - 20 | Poussines (U11F) U11F | |
| 25 mars 25/03 | Poussines (U11F) U11F | 32 - 02 | OZOIR BASKET CLUB 77 OZOIR BASKET CLUB 77 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | SENART BASKET BALL SENART BASKET BALL | 14 - 28 | Poussines (U11F) U11F | |
| 08 avril 08/04 | Exempt Exempt | Terminé | Poussines (U11F) U11F | |
| 15 avril 15/04 | Poussines (U11F) U11F | 46 - 19 | ES DAMMARIE BASKET ES DAMMARIE BASKET | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | Poussines (U11F) U11F | 15 - 44 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | |
| 20 mai 20/05 | Poussines (U11F) U11F | 30 - 32 | BRIE BASKET CLUB BRIE BASKET CLUB | |
