Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | ELAN LAGNY BASKETELAN LAGNY BASKET | 55 - 79 | Seniors Féminines (SF)SF |
| 13 déc. 13/12 | SAINT THIBAULT -THEOBASKETSAINT THIBAULT -THEOBASKET | 18:30 | Seniors Féminines (SF)SF |
| Octobre 2019 | ||||
| 06 oct. 06/10 | BB PROVINS BB PROVINS | 58 - 33 | Seniors Féminines (SF) SF | |
| 12 oct. 12/10 | Seniors Féminines (SF) SF | Annulé | EXEMPT EXEMPT | |
| Novembre 2019 | ||||
| 17 nov. 17/11 | OZOIR BC77 OZOIR BC77 | 78 - 21 | Seniors Féminines (SF) SF | |
| 23 nov. 23/11 | Seniors Féminines (SF) SF | 40 - 70 | US ROISSY EN BRIE US ROISSY EN BRIE | |
| 30 nov. 30/11 | BOISSISES ORGENOY BASKET BOISSISES ORGENOY BASKET | 50 - 36 | Seniors Féminines (SF) SF | |
| Décembre 2019 | ||||
| 14 déc. 14/12 | Seniors Féminines (SF) SF | 22 - 69 | VAUX LE PENIL ASR VAUX LE PENIL ASR | |
| Janvier 2020 | ||||
| 12 janv. 12/01 | Seniors Féminines (SF) SF | 44 - 49 | AS CHARTRETTES AS CHARTRETTES | |
| 18 janv. 18/01 | EXEMPT EXEMPT | Annulé | Seniors Féminines (SF) SF | |
| 25 janv. 25/01 | Seniors Féminines (SF) SF | 36 - 60 | OZOIR BC77 OZOIR BC77 | |
| Février 2020 | ||||
| 02 févr. 02/02 | US ROISSY EN BRIE US ROISSY EN BRIE | 65 - 20 | Seniors Féminines (SF) SF | |
| Mars 2020 | ||||
| 08 mars 08/03 | Seniors Féminines (SF) SF | 18 - 45 | BOISSISES ORGENOY BASKET BOISSISES ORGENOY BASKET | |
| 15 mars 15/03 | VAUX LE PENIL ASR VAUX LE PENIL ASR | Reporté | Seniors Féminines (SF) SF | |
| 29 mars 29/03 | AS CHARTRETTES AS CHARTRETTES | Reporté | Seniors Féminines (SF) SF | |
| Avril 2020 | ||||
| 26 avril 26/04 | Seniors Féminines (SF) SF | Annulé | BB PROVINS BB PROVINS | |
