Septembre 2017 | ||||
02 sept. 02/09 | JUNIOR SUCY JUNIOR SUCY | 88 - 78 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
03 sept. 03/09 | SM SUCY SM SUCY | 78 - 47 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
23 sept. 23/09 | AVON BASKET AVON BASKET | 62 - 93 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
Octobre 2017 | ||||
07 oct. 07/10 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 83 - 81 | CS FONTAINEBLEAU CS FONTAINEBLEAU | |
14 oct. 14/10 | LE MEE SPORT MELUN VAL DE SEINE LE MEE SPORT MELUN VAL DE SEINE | 96 - 69 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
21 oct. 21/10 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 56 - 64 | MOISSY BC MOISSY BC | |
Novembre 2017 | ||||
11 nov. 11/11 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | 63 - 60 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
18 nov. 18/11 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 62 - 56 | US ROISSY EN BRIE US ROISSY EN BRIE | |
25 nov. 25/11 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 73 - 57 | USC LESIGNY USC LESIGNY | |
29 nov. 29/11 | ELAN LAGNY 2 ELAN LAGNY 2 | 43 - 97 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 72 - 41 | CTC ALLIANCE SUD 77 CTC ALLIANCE SUD 77 | |
09 déc. 09/12 | CS FONTAINEBLEAU CS FONTAINEBLEAU | 76 - 71 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
Janvier 2018 | ||||
13 janv. 13/01 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 73 - 64 | LE MEE SPORT MELUN VAL DE SEINE LE MEE SPORT MELUN VAL DE SEINE | |
23 janv. 23/01 | NOISIEL BASKET NOISIEL BASKET | 61 - 68 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
27 janv. 27/01 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 53 - 70 | PLESSIS SAVIGNY BASKET PLESSIS SAVIGNY BASKET | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | US ROISSY EN BRIE US ROISSY EN BRIE | 67 - 63 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
07 févr. 07/02 | MOISSY BC MOISSY BC | 87 - 81 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
23 févr. 23/02 | USC LESIGNY USC LESIGNY | 40 - 63 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
Mars 2018 | ||||
11 mars 11/03 | CS MEAUX 2 CS MEAUX 2 | 51 - 58 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
17 mars 17/03 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 69 - 59 | JS FERTE-GAUCHER JS FERTE-GAUCHER | |
24 mars 24/03 | BC CHAMPS SUR MARNE 1 BC CHAMPS SUR MARNE 1 | 75 - 53 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
28 mars 28/03 | AJ THORIGNY SUR MARNE AJ THORIGNY SUR MARNE | 52 - 87 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
31 mars 31/03 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 64 - 59 | US TRILPORT BASKET BALL 1 US TRILPORT BASKET BALL 1 | |
Avril 2018 | ||||
07 avril 07/04 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 76 - 69 | CS MEAUX 2 CS MEAUX 2 | |
Mai 2018 | ||||
05 mai 05/05 | JS FERTE-GAUCHER JS FERTE-GAUCHER | 48 - 66 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
12 mai 12/05 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | 78 - 61 | BC CHAMPS SUR MARNE 1 BC CHAMPS SUR MARNE 1 | |
14 mai 14/05 | BUSSY BC 1 BUSSY BC 1 | 69 - 61 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 | |
17 mai 17/05 | US TRILPORT BASKET BALL 1 US TRILPORT BASKET BALL 1 | 80 - 70 | Seniors Masculins 1 (SM1) SM1 |
Saison 2014/2015 HRM : 5ème