Dernier match / Prochain match
| 30 nov. 30/11 | Anciens 2 (AM2)AM2 | Terminé | EXEMPTEXEMPT |
| 07 déc. 07/12 | US PALAISEAUUS PALAISEAU | 09:00 | Anciens 2 (AM2)AM2 |
| Octobre 2019 | ||||
| 06 oct. 06/10 | JEANNE D'ARC DE ROSNY JEANNE D'ARC DE ROSNY | F - | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| 13 oct. 13/10 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 43 - 55 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | |
| Novembre 2019 | ||||
| 03 nov. 03/11 | CA LIZEEN CA LIZEEN | 83 - 40 | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| 10 nov. 10/11 | Anciens 2 (AM2) AM2 | Annulé | EXEMPT EXEMPT | |
| 17 nov. 17/11 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 71 - 36 | US DRANCY US DRANCY | |
| 24 nov. 24/11 | TREMBLAY AC 2 TREMBLAY AC 2 | 29 - 48 | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| Décembre 2019 | ||||
| 01 déc. 01/12 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 41 - 56 | CS NOISY LE GRAND BASKET 2 CS NOISY LE GRAND BASKET 2 | |
| 08 déc. 08/12 | Anciens 2 (AM2) AM2 | Annulé | JEANNE D'ARC DE ROSNY JEANNE D'ARC DE ROSNY | |
| 15 déc. 15/12 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 58 - 44 | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| Janvier 2020 | ||||
| 12 janv. 12/01 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 47 - 45 | CA LIZEEN CA LIZEEN | |
| 19 janv. 19/01 | EXEMPT EXEMPT | Annulé | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| 26 janv. 26/01 | US DRANCY US DRANCY | 44 - 77 | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| Février 2020 | ||||
| 02 févr. 02/02 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 40 - 38 | TREMBLAY AC 2 TREMBLAY AC 2 | |
| 09 févr. 09/02 | CS NOISY LE GRAND BASKET 2 CS NOISY LE GRAND BASKET 2 | 62 - 61 | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| Mars 2020 | ||||
| 08 mars 08/03 | Anciens 2 (AM2) AM2 | 47 - 26 | USM VIROFLAY USM VIROFLAY | |
| 15 mars 15/03 | DRAVEIL BC DRAVEIL BC | Reporté | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| 22 mars 22/03 | Anciens 2 (AM2) AM2 | Reporté | SURESNES BC SURESNES BC | |
| 29 mars 29/03 | USM VIROFLAY USM VIROFLAY | Reporté | Anciens 2 (AM2) AM2 | |
| Avril 2020 | ||||
| 26 avril 26/04 | Anciens 2 (AM2) AM2 | Annulé | DRAVEIL BC DRAVEIL BC | |
| Mai 2020 | ||||
| 03 mai 03/05 | SURESNES BC SURESNES BC | Annulé | Anciens 2 (AM2) AM2 | |

