Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre A. | ||
Arsene B. | ||
Evan B. | ||
Gianny C. | ||
Kerrian G. | ||
Yigal-Lenny G. | ||
Corentin K. | ||
Maxime S. | ||
Theo S. | ||
Cyril Z. | ||
Staff | ||
Saint-Amand G. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 11:00:00 01 mars 2020 | CS MEAUX 2 | 73 - 53 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2019-11-17 15:30:00 17 nov. 2019 | U15M1 | 68 - 57 | CS MEAUX 2 | Championnat DMU15 |
2019-04-07 15:30:00 07 avril 2019 | U15M1 | 59 - 31 | CS MEAUX 2 | Championnat U15M1 |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | CS MEAUX 2 | 59 - 50 | U15M1 | Championnat U15M1 |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | U15M1 | 86 - 38 | CS MEAUX 2 | Championnat U15M1 |
2017-12-03 11:00:00 03 déc. 2017 | CS MEAUX 1 | 82 - 29 | MM1-U15M1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-19 15:15:00 19 mars 2017 | MEAUX | - F | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2017-01-14 18:00:00 14 janv. 2017 | MM1-U15M1 | 70 - 35 | MEAUX | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Alexandre A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Arsene B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Evan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gianny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kerrian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yigal-Lenny G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Corentin K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Theo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cyril Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Saint-Amand G. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|