Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE (DE REUIL) ANGELA Route De Rueil 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
10231
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 15:00:00 06 avril 2019 | U13M1 | 17 - 34 | BB FERTOIS | Championnat Masculin U13 |
2019-02-10 14:00:00 10 févr. 2019 | BB FERTOIS | 53 - 29 | U13M1 | Championnat Masculin U13 |
2018-10-06 15:00:00 06 oct. 2018 | U13M1 | 45 - 27 | BB FERTOIS 1 | Championnat Masculin U13 |
2017-03-11 15:30:00 11 mars 2017 | BM1-U13M1 | 73 - 18 | BB FERTOIS | Championnat D1 U13M |
2017-01-07 14:30:00 07 janv. 2017 | BB FERTOIS | 17 - 71 | BM1-U13M1 | Championnat D1 U13M |
2015-11-21 15:00:00 21 nov. 2015 | BM1 | 49 - 31 | BB FERTOIS | Championnat DIV 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.